Est une variété de pizza dans la cuisine de Restaurant Ailati qui est garnie d'une combinaison de quatre sortes de fromages, généralement fondus ensemble, avec ( rossa , rouge) ou sans ( bianca , blanc ) sauce tomate. Il est populaire dans le monde entier, et est l'un des éléments emblématiques des menus des pizzerias.
Cuisine mexicaine traditionnelle à base de pain de maïs ou d'une tortilla pliée. Il comprend une variété de garnitures, telles que la viande, le poulet, les fruits de mer, les légumes et le fromage, parfois les tacos sont décorés dans certains contenus, tels que les sauces, l'avocat ou le guacamole, la coriandre, les tomates, les oignons et la laitue.
Est une crème glacée à la saveur chocolatée. Cette saveur est populaire étant la deuxième saveur la plus commune de crème glacée aux monde, après la vanille. Est généralement mangée dans un bol, une coupe ou un cornet à glace. Les ingrédients de la glace au chocolat sont généralement du cacao en poudre, des œufs, de la crème, de la vanille et du sucre.
Salades | |
---|---|
Salades verte | 200 DZD |
Salade Thon | 250 DZD |
Entrées chaudes | |
---|---|
Omelette | 150 DZD |
Bourek Poulet | 100 DZD |
Bourek viande | 150 DZD |
Bourek poisson | 200 DZD |
Soupe légume | 250 DZD |
Gratin poulet | 300 DZD |
Gratin viande | 400 DZD |
Plats | |
---|---|
Plat Shawarma | 500 DZD |
Pizza | ||||
---|---|---|---|---|
SIMPLE | SEMI | MEGA | ||
Pizza Margueritta | 300 DZD | 600 DZD | 900 DZD | |
Pizza Végetarienne | 400 DZD | 800 DZD | 1 200 DZD | |
Pizza Chicken | Anchois - Câpre | 450 DZD | 900 DZD | 1 500 DZD |
Pizza Napolitaine | Anchois - Câpre | 450 DZD | 950 DZD | 1 500 DZD |
Pizza Sauce Blanche | 500 DZD | 1 000 DZD | 1 600 DZD | |
Pizza Thon | 500 DZD | 1 000 DZD | 1 600 DZD | |
Pizza Poulet fumé | 550 DZD | 1 100 DZD | 1 600 DZD | |
Pizza Viking | 550 DZD | 1 100 DZD | 1 700 DZD | |
Pizza Régina | Poulet - Champignon | 550 DZD | 1 100 DZD | 1 800 DZD |
Pizza Royal | Poulet - Viande | 600 DZD | 1 200 DZD | 1 800 DZD |
Pizza 4 Fromage | Avec Bordure | 600 DZD | 1 300 DZD | 1 800 DZD |
Pizza 4 Saisons | viande - Poulet - Thon | 800 DZD | 1 600 DZD | 2 200 DZD |
Pizza Crevettes | 700 DZD | 1 400 DZD | 2 100 DZD | |
Pizza Saumon fumé | 800 DZD | 1 700 DZD | 2 200 DZD | |
Pizza Pécheur | Crevettes - Saumon - Thon - Anchois | 1 000 DZD | 1 900 DZD | 2 800 DZD |
Pizza Chef | (au choix de chef) | 1 000 DZD | 2 000 DZD | 3 000 DZD |
Pizza Ailati | spéciale | - | - | 3 000 DZD |
Pizza Simple | |
---|---|
Pizza Margueritta | 300 DZD |
Pizza Végetarienne | 400 DZD |
Pizza Chicken | 450 DZD |
Pizza Napolitaine | 450 DZD |
Pizza Sauce Blanche | 500 DZD |
Pizza Thon | 500 DZD |
Pizza Poulet fumé | 550 DZD |
Pizza Viking | 550 DZD |
Pizza Régina | 550 DZD |
Pizza Royal | 600 DZD |
Pizza 4 Fromage | 600 DZD |
Pizza 4 Saisons | 800 DZD |
Pizza Crevettes | 700 DZD |
Pizza Saumon fumé | 800 DZD |
Pizza Pécheur | 1 000 DZD |
Pizza Chef | 1 000 DZD |
Pizza Ailati | 3 000 DZD |
Pizza SEMI | |
---|---|
Pizza Margueritta | 600 DZD |
Pizza Chicken | 900 DZD |
Pizza Napolitaine | 950 DZD |
Pizza Sauce Blanche | 1 000 DZD |
Pizza Thon | 1 000 DZD |
Pizza Poulet fumé | 1 100 DZD |
Pizza Viking | 1 100 DZD |
Pizza Régina | 1 100 DZD |
Pizza Royal | 1 200 DZD |
Pizza 4 Fromage | 1 300 DZD |
Pizza 4 Saisons | 1 600 DZD |
Pizza Crevettes | 1 400 DZD |
Pizza Saumon fumé | 1 700 DZD |
Pizza Pécheur | 1 900 DZD |
Pizza Chef | 2 000 DZD |
Pizza MEGA | |
---|---|
Pizza Margueritta | 900 DZD |
Pizza Végetarienne | 1 200 DZD |
Pizza Chicken | 1 500 DZD |
Pizza Napolitaine | 1 500 DZD |
Pizza Sauce Blanche | 1 600 DZD |
Pizza Thon | 1 600 DZD |
Pizza Poulet fumé | 1 600 DZD |
Pizza Viking | 1 700 DZD |
Pizza Régina | 1 800 DZD |
Pizza Royal | 1 800 DZD |
Pizza 4 Fromage | 1 800 DZD |
Pizza 4 Saisons | 2 200 DZD |
Pizza Crevettes | 2 100 DZD |
Pizza Saumon fumé | 2 200 DZD |
Pizza Pécheur | 2 800 DZD |
Pizza Chef | 3 000 DZD |
Sandwichs | |
---|---|
Sandwich shawarma | 200 DZD |
Sandwich Escalope | 200 DZD |
Sandwich Mariné | 250 DZD |
Complet viande haché | 300 DZD |
Paninis | |
---|---|
Panini Poulet | 200 DZD |
Panini Thon | 200 DZD |
Panini 3 fromages | 250 DZD |
Panini Viande Haché | 250 DZD |
Burgers | |
---|---|
Chicken Burger Cheese | 200 DZD |
Cheese Burger | 250 DZD |
Hamburger Classic | 250 DZD |
Chicken Burger Cheese Double | 300 DZD |
Cheese Burger Double | 350 DZD |
Hamburger Royal | 350 DZD |
Double Burger | 400 DZD |
Tacos | |
---|---|
Tacos Burger Poulet | 400 DZD |
Tacos Burger Viande | 500 DZD |
Tacos Burger Mixte | 500 DZD |
Grillades | |
---|---|
Kabab Poulet | 200 DZD |
Brochette Royale Poulet | 200 DZD |
Kabab Viande | 300 DZD |
Escalope Grillé | 400 DZD |
Entrecôte | 900 DZD |
Foie | 900 DZD |
Filet de veau | 1 400 DZD |
Jus | |
---|---|
Jus Banane | 200 DZD |
us Fraise | 200 DZD |
Jus Orange | 200 DZD |
Jus Citron | 200 DZD |
Mojito | 200 DZD |
Cocktail fruits de saison | 250 DZD |
Fondants | |
---|---|
Fondant Chocolat | 200 DZD |
Fondant Fourré Milka | 200 DZD |
Fondant Fruit | 200 DZD |
Tiramisu | |
Tiramisu Vanille | 250 DZD |
Tiramisu Nutella | 300 DZD |
Tiramisu Fruit | 300 DZD |